Wintersport / Nationale Meisterschaften: Die Jugend übernimmt

Jetzt weiterlesen! !

Für 0,59 € können Sie diesen Artikel erwerben.

Sie sind bereits Kunde?

In Abwesenheit von Stefano Speck (Alpin) und Kari Peters (Langlauf) bei den nationalen Meisterschaften des nationalen Skiverbandes FLS und der Lasel hat die Jugend das Ruder übernommen.

In Abwesenheit von Stefano Speck (Alpin) und Kari Peters (Langlauf) bei den nationalen Meisterschaften des nationalen Skiverbandes FLS und der Lasel hat die Jugend das Ruder übernommen.

In Adelboden fuhr der erst 14-jährige Geoffrey Osch zu zwei Titeln (Riesenslalom und Slalom). Dabei ließ er seine jeweiligen Konkurrenten weit hinter sich.
Bei den Mädchen verteidigte Nora Biver ihren Erfolg vom Vorjahr im Riesenslalom. Im Slalom schied Biver im ersten Lauf aus. Der Meistertitel ging mit zweimal Laufbestzeit an die 13-jährige Catherine Elvinger.
Bei den Langläufern dominierten die Junioren das Geschehen. Neil Peters und Pierre Weimerskirch lieferten sich an den beiden Tagen ein packendes Duell. Der jüngere Bruder von Kari Peters holte sich aber schlussendlich die beiden Titel in Skating und in der klassischen Technik.
Die Snowboarder sind seit 2005 in Achenkirch zu Gast. Bei optimalen Bedingungen holten sich bei den Herren Guy Michels (Big Air), Pit Gobel (Boardercross) und Jerry Anen (Parallel-Slalom) die Titel. Bei den Damen kamen Anna Krieps (Big Air), Anne Mathes (Boardercross) und Sandy Leporé (Parallel-Slalom) zu Meisterehren.
dat

Die Resultate

Ski alpin (Adelboden/SUI)
Herren, Riesenslalom (46/36): 1. Geoffrey Osch 1.18:71, 2. Romain Copus 1.21:72, 3. Gilles Bock 1.23:40, 4. Ben Trierweiler 1.25:69, 5. Patrick Girst 1.27:77, 6. Patrick Berlemont 1.30:14, 7. Jordi Arguello 1.30:16, 8. Herman Hansen 1.32:50, 9. Max Witry 1.33:42, 10. Alexandre Brausch 1.33:69
Slalom (46 Starter/32 im Ziel): 1. Osch 1.07:02, 2. Bob Biver 1.12:33, 3. Girst 1.14:10, 4. Patrick Berlemont 1.20:67, 5. Bock 1.22:11, 6. Witry 1.25:97, 7. Alex Giorgetti 1.27:42, 8. Yannick Wagener 1.28:59, 9. Hansen 1.28:67, 10. Claude Biltgen 1.29:57
Damen, Riesenslalom (44/41): Nora Biver 1.25:23, 2. Marie-Constance Arguello 1.25:68, 3. Catherine Elvinger 1.28:72, 4. Marion Copus 1.29:70, 5. Linda Thiry 1.33:97, 6. Jennifer Wagener 1.34:17, 7.Eva Copus 1.35:71, 8. Anna Nesen 1.38:14, 9. Juliette Child 1.39:71, 10. Cathy Wiesen 1.39:75
Slalom (44/31): 1. Elvinger 1.19:51, 2. M. Copus 1.20:95, 3. Arguello 1.21:44, 4. Wagener 1.27:52, 5. E. Copus 1.30:60, 6. Katie Dobbins 1.32:40, 7. Wiesen 1.33:43, 8. Anne Wies 1.33:62, 9. Dana Sowa 1.34:41, 10. Nesen 1.34:57
Langlauf (Adelboden/SUI)
Klassisch, Herren (12 km/6 Teilnehmer): 1. Dany Winbomont 53:28, 2. Jean Leyder 56:119, 3. Christian Flesch 1.01:01
Damen (8 km/5): 1. Eeva-Liisa Peltola 40:48, 2. Nathalie Lamborelle 47:34, 3. Isabelle Reiffers 58:12
Junioren (12 km/4): 1. Neil Peters 50:22, 2. Pierre Weimerskirch 52:37, 3. Tom Schanen 1.06:23
Cadets (4 km/4): 1. Tom Schwarmes 19:26, 2. Pol Flesch 20:31, 3. Max Losch 21:00
Minimes (4 km/5): Tom Winbomomont 21:08, 2. Chris Leesch 21:22, 3. Lex Losch 23:48
Benjamins (4 km/1): Ken Müller 21:13
Minimes-Mädchen (4 km/1): Alessia Merten 26:11
Benjamines-Mädchen (4 km/3): 1. Lara Carier 26:45, 2. Vanessa Bemtgen 27:48, 3. Anouk Flesch 29:51
Skating, Herren (12 km/6): 1. Leyder 41:35, 2. Winbomont 42:28, 3. Biltgen 42:50
Damen (8 km/5): 1. Lamborelle 30:35, 2. Peltola 32:30, 3. Clemy Kinsch 41:15
Junioren (12 km/5): 1. Peters 39:04, 2. Weimerskirch 40:16, 3. Laurent Sadeler 48:43
Cadets (4 km/4): 1. Schwarmes 12:52, 2. Flesch 15:07, 3. Losch 17:40
Minimes (4 km/5): 1. Winbomont 15:44, 2. Leesch 15:47, 3. Andrea Leoni 16:15
Benjamins (4 km/1): 1. Müller 22:02
Minimes-Mädchen (4 km/1): 1. Merten 21:29
Benjamines (4 km/4): 1. Carier 20:55, 2. Bemtgen 21:34, 3. Flesch 23:20
Snowboard (Achenkirch/AUT)
Big Air, Herren: 1. Guy Michels, 2. Philippe Baustert, 3. Kristian Haga
Damen: 1. Anna Krieps
Boardercross, Herren: 1. Pit Gobel, 2. Guy Michels, 3. Tom Thillen
Damen: 1. Anne Mathes, 2. Anna Krieps, 3. Mich Tacsy
Parallel-Slalom (Finale), Herren: 1. Jerry Anen, 2. Basil Prange
Damen: 1. Sandy Leporé, 2. Mich Tacsy