| Herren: (16. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Musel Pikes * | 89:70 | Contern |
| Ettelbrück * | 98:67 | Zolver |
| Düdelingen * | 90:77 | Heffingen |
| Steinsel * | 92:76 | Walferdingen |
| Esch * | 82:89 | Bartringen |
| * 15.01.2016 |
| Damen: (16. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Düdelingen * | 78:52 | Hesperingen |
| Esch * | 88:63 | Bartringen |
| Musel Pikes * | 54:73 | Contern |
| * 15.01.2016 |
| Herren: (17. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Heffingen * | 71:88 | Musel Pikes |
| Walferdingen * | 79:83 | Düdelingen |
| Bartringen * | 83:89 | Steinsel |
| Esch * | 106:101 n.V. | Ettelbrück |
| Zolver * | 81:76 | Contern |
| * 17.01.2016 |
| Damen: (17. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Bartringen * | 56:85 | Steinsel |
| Esch * | 73:77 | Ettelbrück |
| Hesperingen * | 45:67 | Musel Pikes |
| * 17.01.2016 |
De Maart
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können