| Kraftstoff | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| Superbenzin PB95 | 1,157 | – |
| Superbenzin PB98 | 1,223 | – |
| Diesel | 0,956 | – |
| LPG | 0,464 | – |
05.05.2017
5. Mai 2017 - 17.58 Uhr
| Kraftstoff | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| Superbenzin PB95 | 1,157 | – |
| Superbenzin PB98 | 1,223 | – |
| Diesel | 0,956 | – |
| LPG | 0,464 | – |
05.05.2017
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können