Spanien führt die Weltrangliste Ende Jahr deutlich vor Holland und Deutschland an und beendet damit zum dritten Mal in Serie ein Jahr auf Platz 1.
" class="infobox_img" />Spanien führt die Weltrangliste zum Jahresende an.
FIFA-Jahresend-Weltrangliste per 15. Dezember 2010:
1. (Vormonat 1.) Spanien 1887 Punkte.
2. (2.) Holland 1723.
3. (4.) Deutschland 1485.
4. (3.) Brasilien 1446.
5. (5.) Argentinien 1338.
6. (6.) England 1195.
7. (7.) Uruguay 1152.
8. (8.) Portugal 1090.
9. (10.) Ägypten 1078.
10. (9.) Kroatien 1075.11. (11.) Griechenland 1016.
12. (12.) Norwegen 995.
13. (13.) Russland 982.
14. (14.) Italien 965.
15. (16.) Chile 950.
16. (17.) Ghana 908.
17. (15.) Slowenien 897.
18. (24.) USA und Frankreich (21.) je 867.
20. (18.) Slowakei 854.
Die Schweiz ist um eine Position abgerutscht und belegt Rang 22. Um zehn Positionen verbessert hat sich Liechtenstein, neu die Nummer 148.
De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können