| England: Premier League (19. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Crystal Palace * | 0:0 | Swansea City |
| FC Everton * | 3:4 | Stoke City |
| Norwich City * | 2:0 | Aston Villa |
| FC Watford * | 1:2 | Tottenham Hotspur |
| West Bromwich * | 1:0 | Newcastle United |
| FC Arsenal * | 2:0 | AFC Bournemouth |
| Manchester United * | 0:0 | FC Chelsea |
| West Ham United * | 2:1 | FC Southampton |
| Leicester City ** | 0:0 | Manchester City |
| AFC Sunderland *** | 0:1 | FC Liverpool |
| * 28.12.2015 | ** 29.12.2015 | *** 30.12.2015 |
De Maart
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können