| Herren: Titelgruppe (4. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Bartringen * | 75:78 | Düdelingen |
| Ettelbrück ** | 81:76 n.V. | Esch |
| Steinsel ** | 99:81 | Musel Pikes |
| * 26.02.2016 | ** 27.02.2016 |
| Herren: Abstiegs- / Aufstiegsgruppe (4. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Bascharage * | 79:72 | Zolver |
| Heffingen ** | 105:75 | BC Mess |
| Fels ** | 88:83 | Contern |
| Walferdingen ** | 87:64 | Hostert |
| * 24.02.2016 | ** 26.02.2016 |
| Herren: Abstiegs- / Aufstiegsgruppe (5. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| BC Mess * | 79:71 | Hostert |
| Contern * | 93:70 | Zolver |
| Heffingen * | 79:103 | Walferdingen |
| Bascharage * | 82:62 | Fels |
| * 28.02.2016 |
| Damen: Titelgruppe (3. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Musel Pikes * | 58:66 | Contern |
| Esch * | 53:74 | Steinsel |
| Düdelingen * | 70:65 | Ettelbrück |
| * 28.02.2016 |
| Damen: Abstiegs- / Aufstiegsgruppe (2. Spieltag) | ||
|---|---|---|
| Hesperingen * | 78:74 | Bartringen |
| Walferdingen * | 75:54 | Wiltz |
| * 27.02.2016 |
De Maart
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können