Tour de France: Contador remporte la 15e étape et enfile le maillot jaune

Jetzt weiterlesen! !

Für 0,59 € können Sie diesen Artikel erwerben.

Sie sind bereits Kunde?

Alberto Contador frappe dans les Alpes. L'Espagnol a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France cycliste au terme de 207,5km parcourus, en 5h 03' 58", entre Pontarlier (Doubs) et Verbier dans les Alpes suisses. Il s'empare dans la foulée du maillot jaune. Andy Schleck arrive en deuxième position avec 43 secondes de retard....

Le vainqueur du Tour 2007, arrivé seul au sommet après avoir placé une attaque à 5,5km de l’arrivée dans la station valaisanne, a terminé avec 1:34 d’avance sur son coéquipier et rival d’Astana, l’Américain Lance Armstrong.

Classement de la 15e étape:

1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 5h 03′ 58″  
2. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 5h 04′ 41″ + 00′ 43″
3. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 5h 05′ 01″ + 01′ 03″
4. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
6. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
7. EVANS Cadel 11 SILENCE – LOTTO 5h 05′ 24″ + 01′ 26″
8. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 5h 05′ 27″ + 01′ 29″
9. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 5h 05′ 33″ + 01′ 35″
10. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 05′ 53″ + 01′ 55″
11. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 5h 06′ 04″ + 02′ 06″
12. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 06′ 11″ + 02′ 13″
13. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 5h 06′ 11″ + 02′ 13″
14. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 06′ 21″ + 02′ 23″
15. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 5h 06′ 30″ + 02′ 32″
16. ANTON Igor 62 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 06′ 31″ + 02′ 33″
17. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE – LOTTO 5h 06′ 31″ + 02′ 33″
18. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
19. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
20. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 3 CERVELO TEST TEAM 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
21. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
22. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
23. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
24. LLOYD Matthew 14 SILENCE – LOTTO 5h 06′ 50″ + 02′ 52″
25. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
26. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
27. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
28. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 5h 07′ 15″ + 03′ 17″
29. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07′ 22″ + 03′ 24″
30. BOUET Maxime 172 AGRITUBEL 5h 07′ 34″ + 03′ 36″
31. TXURRUKA Amets 68 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
32. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
33. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
34. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
35. DUPONT Hubert 84 AG2R LA MONDIALE 5h 07′ 52″ + 03′ 54″
36. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
37. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
38. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
39. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
40. SORENSEN Nicki 38 TEAM SAXO BANK 5h 08′ 08″ + 04′ 10″
41. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 5h 08′ 08″ + 04′ 10″
42. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 5h 08′ 12″ + 04′ 14″
43. MOREAU Christophe 171 AGRITUBEL 5h 08′ 18″ + 04′ 20″
44. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 08′ 21″ + 04′ 23″
45. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 08′ 36″ + 04′ 38″
46. CALZATI Sylvain 173 AGRITUBEL 5h 08′ 41″ + 04′ 43″
47. WEGELIUS Charles 19 SILENCE – LOTTO 5h 08′ 56″ + 04′ 58″
48. TEN DAM Laurens 49 RABOBANK 5h 09′ 05″ + 05′ 07″
49. LOOSLI David 135 LAMPRE – N.G.C 5h 09′ 19″ + 05′ 21″
50. DUQUE Leonardo 124 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 09′ 22″ + 05′ 24″
51. HORRACH Joan 163 TEAM KATUSHA 5h 09′ 22″ + 05′ 24″
52. PAURIOL Rémi 129 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 09′ 28″ + 05′ 30″
53. VOGONDY Nicolas 179 AGRITUBEL 5h 09′ 28″ + 05′ 30″
54. LEFEVRE Laurent 146 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 09′ 28″ + 05′ 30″
55. PASAMONTES Luis 116 CAISSE D’EPARGNE 5h 09′ 47″ + 05′ 49″
56. VANDENBERGH Styn 169 TEAM KATUSHA 5h 09′ 47″ + 05′ 49″
57. BEPPU Fumiyuki 192 SKIL-SHIMANO 5h 09′ 50″ + 05′ 52″
58. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
59. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
60. DESSEL Cyril 83 AG2R LA MONDIALE 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
61. NIERMANN Grischa 47 RABOBANK 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
62. MAASKANT Martijn 55 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
63. ROY Jérémy 107 FRANCAISE DES JEUX 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
64. DELAGE Mickaël 12 SILENCE – LOTTO 5h 10′ 20″ + 06′ 22″
65. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 5h 10′ 25″ + 06′ 27″
66. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 5h 10′ 51″ + 06′ 53″
67. URAN Rigoberto 119 CAISSE D’EPARGNE 5h 10′ 51″ + 06′ 53″
68. DEVOLDER Stijn 155 QUICK STEP 5h 10′ 55″ + 06′ 57″

Classement général à l’issue de la 15e étape

1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 63h 17′ 56″  
2. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 63h 19′ 33″ + 01′ 37″
3. WIGGINS Bradley 58 GARMIN – SLIPSTREAM 63h 19′ 42″ + 01′ 46″
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 63h 20′ 13″ + 02′ 17″
5. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 63h 20′ 22″ + 02′ 26″
6. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 63h 20′ 26″ + 02′ 30″
7. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 63h 20′ 47″ + 02′ 51″
8. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA – HTC 63h 21′ 03″ + 03′ 07″
9. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 63h 21′ 05″ + 03′ 09″
10. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 63h 21′ 21″ + 03′ 25″
11. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 63h 21′ 48″ + 03′ 52″
12. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN – SLIPSTREAM 63h 21′ 55″ + 03′ 59″
13. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA – HTC 63h 22′ 01″ + 04′ 05″
14. EVANS Cadel 11 SILENCE – LOTTO 63h 22′ 23″ + 04′ 27″
15. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA – HTC 63h 22′ 34″ + 04′ 38″
16. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 63h 22′ 36″ + 04′ 40″
17. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA – HTC 63h 23′ 01″ + 05′ 05″

http://www.letour.fr/2009