Tick-DatenTick-Daten

IntlGolfLeis p+n

LU0006312697
47.0 EUR (-1.05%)
Schlusskurs
47.5
Monat (min/max)
47.0000 47.0000
Jahr (min/max)
47.0000 47.0000

Aktien-VerzeichnisAktien-Verzeichnis

Code Bezeichnung Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr Min. Monat Max. Monat
LU0327662697 AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00% 1.5300 1.5300
LU0338952244 AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00% 0.8900 0.9800
LU0569974404 Aperam ne (EUR) 10.11 9.908 +2.04% 8.2000 11.8700 9.1700 10.3500
LU0323134006 ArcelorMittal ne (EUR) 9.998 9.683 +3.25% 8.6210 13.8800 9.2930 10.7000
LU0110790085 BIP pe (EUR) 53.79 53.79 +0.00% 50.0100 61.7400 50.1100 53.8800
BE0003796134 Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.03 +0.00% 0.0300 0.0800 0.0300 0.0500
LU0011904405 EspiritoSanFin (EUR) 5.22 5.21 +0.19% 5.0700 5.6210 5.2000 5.2400
LU0112960504 Foyer p+n (nd) (EUR) 51.6 51.55 +0.10% 46.0800 53.8000 50.2300 52.5100
LU0080035727 IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48% 7.5100 14.0000 9.2600 9.4900
LU0092846210 ImmoLux-Airport (EUR) 85.5 85.5 +0.00% 81.7000 86.0000 81.7000 86.0000
LU0006312697 IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05% 47.0000 47.0000 47.0000 47.0000
BE0003565737 KBCGroupe pe+ne (EUR) 32.51 32.595 -0.26% 25.6950 32.5950 29.4750 32.5950
LU0502900771 Luxempart p+n (EUR) 26.73 26.01 +2.77% 24.5100 26.9800 25.7500 26.7900
LU0012113584 PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2149.5 +2.35% 1318.5000 2200.0000 2101.5500 2200.0000
LU0011790804 Quilvest p+n (USD) 102.75 102.8 -0.05% 95.0000 110.0000 97.5000 103.0000
LU0383812293 ReinetInvest ne (EUR) 16.21 16.2 +0.06% 13.5000 16.7000 14.3500 16.7000
LU0061462528 RTLGroup p+n (EUR) 59.26 58.8 +0.78% 54.0500 78.0000 54.1000 61.0000
LU0011858965 SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00% 275.0000 310.0000
LU0011858700 SEO 1/5prvB p+n (EUR) 64.8 58.8 +10.20% 56.0000 64.8000
LU0088087324 SESG FDR pe (EUR) 23.015 22.795 +0.97% 21.1100 25.8900 22.5000 24.3500
LU0056569402 Socfinaf p+n (nd) (EUR) 20.3 20.2 +0.49% 20.1000 21.0900 20.1000 21.0900
LU0092047413 Socfinasia p+n (EUR) 29.72 30.0 -0.93% 29.0500 34.4000 29.0500 32.0000
LU0027967834 SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.25 36.75 -1.36% 33.5000 38.3900 36.2500 37.4900
US92241T1025 VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64% 6.0000 6.1000

IndizesIndizes

LuxX Cours 1235.168 (+0.98%)