Tick-DatenTick-Daten

AcheronPortfoli Cl A ne

LU0327662697
1.53 USD (+0.00%)
Schlusskurs
1.53
Monat (min/max)
Jahr (min/max)
1.5300 1.5300

Aktien-VerzeichnisAktien-Verzeichnis

Code Bezeichnung Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr Min. Monat Max. Monat
LU0327662697 AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00% 1.5300 1.5300
LU0338952244 AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00% 0.8900 0.9800
LU0569974404 Aperam ne (EUR) 10.255 10.26 -0.05% 8.2000 11.8700 9.1700 10.5900
LU0323134006 ArcelorMittal ne (EUR) 9.939 9.959 -0.20% 8.6210 13.8800 9.2930 10.7000
LU0110790085 BIP pe (EUR) 54.0 54.0 +0.00% 50.0100 61.7400 50.1100 54.0000
BE0003796134 Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.04 -25.00% 0.0300 0.0800 0.0300 0.0500
LU0011904405 EspiritoSanFin (EUR) 5.24 5.23 +0.19% 5.0700 5.6210 5.2000 5.2400
LU0112960504 Foyer p+n (nd) (EUR) 51.99 52.0 -0.02% 46.0800 53.8000 50.0100 52.5100
LU0080035727 IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48% 7.5100 14.0000 9.2600 9.4900
LU0092846210 ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00% 81.7000 86.0000 81.7000 86.0000
LU0006312697 IntlGolfLeis p+n (EUR) 42.42 44.65 -4.99% 42.4200 47.0000 42.4200 47.0000
BE0003565737 KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.17 31.525 -1.13% 25.6950 32.5950 29.4750 32.5950
LU0502900771 Luxempart p+n (EUR) 27.5 26.51 +3.73% 24.5100 27.5000 25.7500 27.5000
LU0012113584 PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2200.0 +0.00% 1318.5000 2272.5000 2101.5500 2272.5000
LU0011790804 Quilvest p+n (USD) 90.0 95.0 -5.26% 86.0000 110.0000 86.0000 103.0000
LU0383812293 ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.25 +0.00% 13.5000 16.9000 14.3500 16.9000
LU0061462528 RTLGroup p+n (EUR) 60.49 59.7 +1.32% 54.0500 78.0000 54.1000 61.0000
LU0011858965 SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00% 275.0000 310.0000
LU0011858700 SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00% 56.0000 68.0400 68.0400 68.0400
LU0088087324 SESG FDR pe (EUR) 23.28 23.615 -1.42% 21.1100 25.8900 22.5000 24.6250
LU0056569402 Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.88 18.52 +7.34% 18.5200 22.4900 18.5200 21.0900
LU0092047413 Socfinasia p+n (EUR) 28.8 28.3 +1.77% 27.6700 34.4000 27.6700 32.0000
LU0027967834 SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 37.0 35.25 +4.96% 33.5000 38.3900 35.2500 37.4900
US92241T1025 VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64% 6.0000 6.1000

IndizesIndizes

LuxX Cours 1235.2085 (-0.05%)