Tageblatt Online
  • Video
  • E-Paper
  • Abonnement
  • Owesnews
  • Familienanzeigen schalten
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • NachrichtenNachrichten
  • WirtschaftWirtschaft
  • KulturKultur
  • SportSport
  • WissenWissen
  • PeoplePeople
  • MehrMehrPfeil
    • Trafik-Info
    • Familien Anzeigen
    • Gewinnspiele
    • Diaporamas
    • Video
    • Service
    • Adresse
  • Unternehmen
  • Finanzen
  • Börse
  • Dossiers
teaser image

Hewlett-Packard

PC-Verkäufe brechen wegPC-Verkäufe brechen weg

Die Beliebtheit von Smartphones und Tablet-Computern macht den Herstellern klassischer PC weiterhin schwer zu schaffen. Besonders heftig trifft es Marktführer ...Update vor 47 Minuten

  • Kommentare
  • Verwaltungsrats - Chef schmeißt hin
  • Aktionärsklage gegen HP
teaser image

Elektroauto-Hersteller

Tesla zahlt US-Kredit frühzeitig zurückTesla zahlt US-Kredit frühzeitig zurück

Elektroauto-Hersteller Tesla hat einen 450 Millionen Dollar-Kredit der US-Regierung neun Jahre früher als nötig zurückgezahlt. Die Firma hatte sich vergangene Woche eine Milliarde Dollar über die Ausgabe neuer Aktien und Anleihen beschafft.Update vor 21 Minuten

  • Kommentare
  • Großteil der Angestellten wird entlassen
teaser image

Sony

Aufspaltung wird geprüftAufspaltung wird geprüft

Das in die Jahre gekommene japanische Elektronik-Flaggschiff Sony prüft nach massivem Anlegerdruck eine Konzernaufspaltung.

  • Kommentare
teaser image

Rekordniveau

BCL macht 1,8 Millionen Euro GewinnBCL macht 1,8 Millionen Euro Gewinn

Die Banque Centrale du Luxembourg (BCL) hat ihren Nettogewinn im Jahr 2012 um gut 80 Prozent auf 1,8 Millionen Euro steigern können. Die Zinserträge haben sich mehr als verdoppelt.

  • Kommentare
teaser image

Sozialplan bei UBS

Verhandlungen gescheitertVerhandlungen gescheitert

Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und UBS sind gescheitert. Das meldeten am Mittwoch der OGBL und der LCGB. Die nächste Etappe ist die Schlichtung.

  • Kommentare
teaser image

Fatca

Gleiche Ausgangs-BedingungenGleiche Ausgangs-Bedingungen

Noch sind die Verhandlungen mit Washington über das bilaterale Fatca-Abkommen zwischen den USA und Luxemburg nicht zu ihrem Abschluss gekommen.

  • Kommentare
  • "Steuerzahlende Konzerne als Ziel"
teaser image

Baupläne

Neue Amazon-Büros im GewächshausNeue Amazon-Büros im Gewächshaus

Der US-Onlinehändler Amazon nimmt sich bei der Planung seiner neuen Konzernzentrale in Seattle Gewächshäuser zum Vorbild.

  • Kommentare
teaser image

Hjoerdes Stahl

Von LuxairCargo zur PostVon LuxairCargo zur Post

Hjoerdis Stahl, die Chefin von LuxairCargo, verlässt die Gesellschaft zum 1. Juli. Sie wechselt zur Post. Die Leitung des Cargocenters übernimmt vorläufig Luxair-Generaldirektor Adrien Ney.

  • Bildstrecke
  • 6 Kommentare
teaser image

Versicherungen

Neue RekordeNeue Rekorde

Nach dem Höhenflug der Aktivität im letzten Jahr hat sich die Lage auf dem Versicherungsmarkt etwas beruhigt, meldete am Mittwoch das Kontrollorgan des Sektors (Commissariat aux Assurances).

  • Kommentare
  • Die ACA schaut in die Zukunft
  • Luxemburgs Versicherer leben gut
teaser image

Peugeot

Aus für Entwicklungs-StandortAus für Entwicklungs-Standort

Der französische Autobauer Peugeot treibt seine Sparpläne voran. Dazu will das angeschlagene Unternehmen einen Entwicklungs- und Verwaltungsstandort bei Paris schließen, wie aus einem internen ...

  • Kommentare
  • Autobauer will 11.200 Stellen streichen
  • Peugeot-Umsatz bricht erneut ein
teaser image

Japans Zentralbank

Wirtschaftliche Einschätzung angehobenWirtschaftliche Einschätzung angehoben

Die japanische Zentralbank hat ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Lage des Landes angehoben. Die Wirtschaft habe begonnen anzuziehen, erklärte die Bank of Japan (BoJ) am Mittwoch nach ...

  • Kommentare
  • Wirtschaft wächst stärker als erwartet
  • Weniger Ertrag durch China-Geschäft
teaser image

Karstadt

Ver.di macht Druck auf EigentümerVer.di macht Druck auf Eigentümer

Die Gewerkschaft Ver.di fordert vom Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen verstärkte Anstrengungen für eine Sanierung des Warenhauskonzerns.

  • Kommentare
teaser image

"Note de conjuncture"

"Die Krise ist noch nicht vorbei"

Obwohl sich die Eurozone bereits seit sechs Quartalen in der Rezession befindet, sieht es so aus, als würde Luxemburg die Rezession erspart bleiben. Rosig sind die Aussichten dennoch nicht.

  • Kommentare
teaser image

Luc Frieden

"Steuerzahlende Konzerne als Ziel"

Luxemburgs Finanzminister Luc Frieden will steuerzahlende und gewinnbringende internationale Unternehmen. Das sollte das Ziel der OECD- und EU-Steuerdebatte sein.

  • Kommentare
  • "Luxemburg bleibt bei seiner Position"
teaser image

US-Senat

Apple: Milliarden an Steuern vermiedenApple: Milliarden an Steuern vermieden

Apple-Chef Tim Cook wird sich bei seinem Auftritt an diesem Dienstag vor einem Senatsausschuss in Washington deutliche Worte anhören müssen. Der Konzern soll Milliarden an Steuern in den USA vermieden haben.

  • Kommentare
Wirtschaft aktuell
  • PC-Verkäufe brechen weg
  • Tesla zahlt US-Kredit frühzeitig zurück
  • Aufspaltung wird geprüft
  • BCL macht 1,8 Millionen Euro Gewinn
  • Verhandlungen gescheitert
  • Gleiche Ausgangs-Bedingungen
  • Neue Amazon-Büros im Gewächshaus
  • Von LuxairCargo zur Post
  • Neue Rekorde
  • Aus für Entwicklungs-Standort
  • Wirtschaftliche Einschätzung angehoben
  • Ver.di macht Druck auf Eigentümer
  • "Die Krise ist noch nicht vorbei"
  • Erste Geheimnisse der neuen Xbox
  • "Steuerzahlende Konzerne als Ziel"

IndizesIndizes

  • LuxX Cours
  • LuxX Returns
  • Lux Gén. cours
  • Lux Gén. returns
LuxX Cours
1251.539 (-0.48%)
Schlusskurs
1257.5792
Monat (min/max)
1177.0467 1267.1408
Jahr (min/max)
1142.6209 1287.3235
LuxX Returns
1795.3311 (-0.40%)
Schlusskurs
1802.5285
Monat (min/max)
1681.4624 1816.2334
Jahr (min/max)
1632.2837 1816.2334
Lux Gén. cours
778.4828 (-0.57%)
Schlusskurs
782.9659
Monat (min/max)
731.9852 785.3454
Jahr (min/max)
715.2978 870.4086
Lux Gén. returns
1133.9458 (-0.55%)
Schlusskurs
1140.2647
Monat (min/max)
1059.9969 1143.9419
Jahr (min/max)
1035.5730 1215.5853
mehr Infos

Aktien und AnleihenAktien und Anleihen

  • Aktien
  • Anleihen
Aktie Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00% 1.5300 1.5300
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00% 0.8900 0.9800
Aperam ne (EUR) 10.43 10.49 -0.57% 8.2000 11.8700
ArcelorMittal ne (EUR) 10.24 10.27 -0.29% 8.6210 13.8800
BIP pe (EUR) 54.0 53.9 +0.19% 50.0100 61.7400
Dexia cat A p+n (EUR) 0.04 0.03 +33.33% 0.0300 0.0800
EspiritoSanFin (EUR) 5.23 5.24 -0.19% 5.0700 5.6210
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.0 52.2 -0.38% 46.0800 53.8000
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48% 7.5100 14.0000
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00% 81.7000 86.0000
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05% 47.0000 47.0000
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.97 31.725 +0.77% 25.6950 32.5950
Luxempart p+n (EUR) 26.94 26.94 +0.00% 24.5100 26.9800
PlanTerRouges p+n (EUR) 2247.0 2247.5 -0.02% 1318.5000 2272.5000
Quilvest p+n (USD) 95.0 97.0 -2.06% 95.0000 110.0000
ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.3 -0.31% 13.5000 16.9000
RTLGroup p+n (EUR) 60.2 59.95 +0.42% 54.0500 78.0000
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00% 275.0000 310.0000
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00% 56.0000 68.0400
SESG FDR pe (EUR) 23.93 24.45 -2.13% 21.1100 25.8900
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.6 19.66 -0.31% 19.0500 22.4900
Socfinasia p+n (EUR) 28.5 28.2 +1.06% 27.6700 34.4000
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.625 36.25 +1.03% 33.5000 38.3900
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64% 6.0000 6.1000
Anleihe Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.575 111.3 +0.25% 107.1700 111.5750
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.025 105.05 -0.02% 105.0000 107.4000
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.65 103.6 +0.05% 101.0000 105.0250
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.825 +0.05% 103.8500 106.1750
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.575 109.475 +0.09% 105.4250 111.0250
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00% 21.0000 22.5000
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.4 +0.00% 100.3500 102.5000
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00% 87.1000 92.8000
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.025 115.1 -0.07% 113.5500 115.5000
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59% 107.0880 107.0880
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.9 111.8 +0.09% 111.0500 112.8500
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74% 117.2480 117.2480
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.565 112.485 +0.07% 111.3750 113.1250
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.6 112.51 +0.08% 111.1000 112.7500
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08% 103.7500 103.9980
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.24 101.95 +0.28% 99.1250 102.3000
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.15 104.0 +0.14% 102.8000 106.9600
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.34 106.38 -0.04% 106.3200 107.4000
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.45 -0.09% 107.3500 109.4000
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60% 127.5000 153.9500
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.225 117.2 +0.02% 110.3750 117.4710
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12% 115.1350 117.5710
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.33 105.35 -0.02% 105.3000 106.4500
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.9 109.928 -0.03% 109.8500 111.3000
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.6 102.5 +0.10% 102.5000 103.6680
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.15 116.05 +0.09% 114.8500 116.7750
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29% 104.4640 104.7700
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.2 111.2 +0.00% 109.7500 111.4250
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.775 111.5 +0.25% 107.3750 112.2250
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.7 110.7 +0.00% 110.3000 111.6000
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.43 107.38 +0.05% 106.2200 107.7100
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.04 108.85 +0.17% 105.6200 109.9000
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.04 113.91 +0.11% 112.0750 114.2400
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.905 120.675 +0.19% 117.9750 121.1750
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 130.125 129.825 +0.23% 127.5500 130.6250
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.68 124.655 +0.02% 114.8500 125.1800
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.96 101.985 -0.02% 101.6850 103.6000
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.375 112.225 +0.13% 111.0000 112.6250
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.35 103.5 -0.14% 99.0500 104.6100
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75% 116.8750 116.8750
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.7 103.75 -0.05% 103.7000 104.4750
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 108.05 107.95 +0.09% 102.0750 108.0500
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.675 +0.05% 106.6750 108.9500
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00% 118.9250 121.6750
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.325 106.25 +0.07% 103.8750 108.1250
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.65 99.55 +0.10% 99.5500 102.5780
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.925 101.95 -0.02% 101.9000 103.3310
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.825 114.75 +0.07% 112.7250 116.1250
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.815 103.923 -0.10% 103.8050 105.0500
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.07 111.06 +0.01% 110.2500 111.8000
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.3 110.35 -0.05% 110.1250 111.2250
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.04 102.08 -0.04% 102.0400 103.7000
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38% 111.0620 111.0620
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07% 106.9210 108.2740
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 106.0 105.95 +0.05% 104.7750 108.3880
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.98 107.04 -0.06% 106.9700 109.5500
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08% 104.3660 105.9910
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73% 123.5630 128.4050
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.675 107.675 +0.00% 107.6500 108.7750
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.725 127.425 +0.24% 125.8250 128.7250
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.05 109.05 +0.00% 106.3000 111.3500
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35% 102.0010 102.3590
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.8 110.8 +0.00% 109.2500 111.9500
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.775 109.775 +0.00% 109.4500 110.9750
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.025 +0.00% 103.9000 105.1750
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.575 102.625 -0.05% 102.5750 103.5500
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26% 128.1200 135.8050
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.66 101.71 -0.05% 101.6600 103.9000
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04% 107.3500 110.8600
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.98 105.96 +0.02% 105.4400 106.6700
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.42 102.46 -0.04% 102.4200 104.2000
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53% 102.0410 102.0410
mehr Infos

EdelmetalleEdelmetalle

Edelmetalle Preis Veränderung
Barre standard 400 onces d'Or fin (USD/once) 1387.1800 -0.04%
Lingot 1 kg - 999.9/1000 d'Or fin (EUR/unité) 34625.0000 -0.47%
Barre standard 400 onces d'Argent (USD/once) 22.6500 +0.13%
Lingot 1 kg - 999/1000 d'Argent (EUR/unité) 565.0000 +0.00%
mehr Infos
Der Tag in Bildern
Ein Bild statt langer Worte

Ein Bild statt langer Worte

titelDer Tag in Bildern

Täglich ein neue Momentaufnahme. Ein Blick auf die Welt aus der Perspektive des Fotografen.

Ticker
  • News
  • Sports
  • People
  • 07:39Kambodscha : Angst vor neuen Staudämmen
  • 07:30Talentiert: Da kann Darth Vader einpacken
  • 06:49Schweden: Krawalle gehen weiter
  • 06:43Gemeindefusionen: "Kein Tabuthema mehr"
  • 06:42Syrien : Nein zu Kämpfer aus dem Ausland
  • 06:36Guantánamo : Obama will Schließung vorantreiben
  • 06:32Hautkrebs: Vorbeugung ist das Wichtigste
  • 06:27Bostoner Terrorverdächtiger: 2011 in drei Morde verwickelt?
  • 06:22Zweiter Aktionsplan: Frischer Wind für Klimaschutz
  • 02:50Rekordniveau: BCL macht 1,8 Millionen Euro Gewinn
  • 02:00Éditorial: Magistrale erreur
  • 01:36Der Kommentar: Der Franco -Unterstützer
  • 22:55Belle Etoile Süderweiterung: Positiver Blick in die Zukunft
  • 21:14Hinrichtung: Mutmaßliche Terroristen töten Mann in London
  • 21:00„Kill Mittal“ Spiel: „Helden unserer Zeit“
  • 19:55EU-Regierungen beschließen: Kommission wird nicht kleiner
  • 18:08Boston-Attentat: FBI-Agent tötet Terror-Verdächtigen
  • 18:03Vergewaltigung auf Party: Staatsanwaltschaft beantragt Haftstrafen
  • 17:44EU-Gipfel: "Ein schlechter Tag für Steuerbetrüger"
  • 17:19ACL testet: Kindersitze: "Mangelhaft" bis "sehr gut"
  • 01:13Fussball: Ehrenpromotion: Swift wieder in der BGL Ligue
  • 01:05Sportkegeln: WM in Petingen: Silber und Bronze
  • 22:04Giro d'Italia: 17. Etappe: Zweiter Sieg für Visconti
  • 21:46BGL Ligue: Fola macht Meisterschaft perfekt
  • 17:33Triathlon: Liz May erklärt Rücktritt
  • 13:35Giro: Wetter zwingt zu Strecken-Änderungen
  • 10:52Escher Fussballderby: "Graffiti-Attacke" auf der Grenz
  • 02:22BGL Ligue: Jeunesse - Fola: Haben 83 Jahre Wartezeit ein Ende?
  • 02:12Fussball: BGL Ligue: Europa und Abschiede
  • 02:01Fussball: Ehrenpromotion: Swift vor Aufstiegsfeier
  • 01:45Fussball: Blick auf die Insel: Das war’s
  • 01:36Sportkegeln: WM in Petingen: Bronze im Tandem Mixed
  • 18:19Giro d'Italia: 16. Etappe: Erster Giro -Etappensieg für Benat Intxausti
  • 15:35Gilles Muller: Trennung von Trainer Carelli
  • 10:31Drogenmissbrauch: Freispruch für Claudine Schaul
  • 07:04Fussball: BGL Ligue / Ehrenpromotion
  • 06:53Handball: Sales -Lentz League: Herren / Damen
  • 02:46 Interview Marc Oberweis: Verpflichtung gegenüber dem Verein
  • 02:34Interview Stefano Bensi: "Zeigen, wieso ich zur Fola gekommen bin"
  • 01:21Fussball: Spanien: Mourinho -Abschied aus Madrid
  • 06:54Japaner : Mit 80 Jahren ältester Mensch auf dem Everest
  • 17:24Aus Versehen: Vater filmt Partnerin beim Sex mit Sohn
  • 14:37Trevor Bolder: Bassist von Uriah Heep gestorben
  • 13:06Tschetschenien: Depardieu verteidigt Dreharbeiten
  • 11:48Umfrage : Gorbatschow unbeliebtester Herrscher
  • 09:17"Bauer sucht Frau": "Schwul, lesbisch, luxemburgisch..."
  • 18:53Wissenschaft: Yogeshwar erhält Meerespreis
  • 15:59Eurovision: Zoff wegen Song-Contest Abstimmung
  • 07:46"The Doors": Band-Mitgründer Manzarek gestorben
  • 16:11"Lob": Putin ist wie Mitterrand oder Johannes Paul II.
  • 09:18Sprarzwang: Juan Carlos muss Yacht verkaufen
  • 07:39Australien: Choreograph beschuldigt Jackson
  • 16:38Karriere beendet: David Beckham wird Rentner
  • 21:21Skid Row: Abercrombie & Fitch an Arme verteilt
  • 18:47Filmfest: Hollywood-Stars treffen in Cannes ein
  • 12:21Versteigerung: 3,8 Millionen Euro für Juwelen von Lollobrigida
  • 06:52Apple-Chef: Kaffeekränzchen kostet 610 000 Dollar
  • 12:37Spekulationen: Betrunken oder krank?
  • 09:22Juncker: Das Dirigieren liegt ihm
  • 07:53Vorsorglich: Angelina Jolie lässt sich Brüste amputieren
Die neusten Bildstrecken
Neue "Belle Etoile" eingeweiht
Fola Esch ist Landesmeister
Triathlon- Liz May hört auf
Feuerwehr rettet Baby-Enten
"Graffiti-Attacke" auf der Grenz
LKW-Fahrer weiss sich zu helfen
Guillaume und Stéphanie in Echternach
Tornado in Oklahoma
"Geenzefest" 2013
Hüncheringen unter Wasser
Chinakarte aus Babymilchpulver-Dosen
Hochwasser in Itzig
Ausschreitungen in Tunis
Fast Food durch Schmugglertunnel
Song Contest 2013
HB Esch - SKA Minsk 26:31
Die meistgelesenen Wirtschaft-Stories
  • 1.Sony: Aufspaltung wird geprüft
  • 2.Elektroauto-Hersteller: Tesla zahlt US-Kredit frühzeitig zurück
  • 3.Hewlett-Packard : PC-Verkäufe brechen weg
  • 4.Sozialplan bei UBS: Verhandlungen gescheitert
  • 5.Microsoft : Erste Geheimnisse der neuen Xbox
  • 6.Hewlett-Packard: Verwaltungsrats - Chef schmeißt hin
  • 7.Modewelt: Tom Tailor will Milliardengrenze knacken
  • 8.Gute Geschäfte: Audi legt Zahlen für Rekordjahr vor
Fachbücher und  Business Books zum downloaden
Ebooks

Ebooks

titelFachbücher und Business Books zum downloaden

Kostenlose Business eBooks zu Themen wie Marketing, Buchhaltung oder Management und Fachbücher für das Studium hier downloaden.

Das Tageblatt als epaper

titelDas Tageblatt als epaper

Lesen Sie Ihr Tageblatt nicht auf Papier, sondern auf Ihrem PC-Bildschirm. Laden Sie sich die integrale Zeitungsausgabe auf Ihrem Computer.

Partner-Websites:

lessentiel.lu en français / lessentiel.lu auf Deutsch / Le Jeudi / Le Quotidien / Revue / Correio / Lux-Post