Fussball
04. Mai 2012 06:36; Akt: 06.05.2012 07:49 Print
Eurogoals
Resultate + Programm von Samstag, Sonntag, Montag + Dienstag (5., 6., 7. + 8. Mai 2012) • Deutschland: Bundesliga • Frankreich: Ligue 1 • Belgien: Jupiler League • Italien: Serie A • Spanien: Primera Division • England: Premier League
Deutscher Fußballmeister und Meister im Feiern. In Dortmund herrscht nur noch Glückseligkeit. (Bild: Reuters / Federico Gambarini)
Deutschland: Bundesliga, 34. Spieltag
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln - FC Bayern München | 1:4 |
| Werder Bremen - Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg - Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 - Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC - 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3:2 |
| 1. FSV Mainz 05 - Borussia M’Gladbach | 0:3 |
Frankreich: Ligue 1, 36. Spieltag
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Evian Thonon Gaillard - Ajaccio | 2:1 |
| Lyon - Brest | 1:1 |
| Valenciennes - Paris SG | 3:4 |
| Auxerre - Bordeaux | 2:4 |
| Lille - Caen | 3:0 |
| Lorient - Dijon | 0:0 |
| Saint-Etienne - Marseille | 0:0 |
| Sochaux - Nancy | 1:0 |
| Toulouse - Nice | 0:0 |
| Rennes - Montpellier | 0:2 |
Belgien: Jupiler League, Play-off Champion (8. Spieltag)
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| La Gantoise - Courtrai | 2:3 |
| Anderlecht - FC Bruges | 1:1 |
| Standard - Genk | 2:3 |
Italien: Serie A, 37. Spieltag
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| US Lecce - AC Florenz | 0:1 |
| AS Rom - Catania Calcio | 2:2 |
| AC Siena - FC Parma | 0:2 |
| Novara Calcio - AC Cesena | 3:0 |
| US Palermo - AC Chievo Verona | 4:4 |
| Udinese Calcio - CFC Genua | 2:0 |
| Cagliari Calcio - Juventus Turin | 0:2 |
| Atalanta Bergamo - Lazio Rom | 0:2 |
| FC Bologna - SSC Neapel | 2:0 |
| Inter Mailand - AC Mailand | 4:2 |
Spanien: Primera Division, 37. Spieltag
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Real Saragossa - Racing Santander | 2:1 |
| Athletic Bilbao - FC Getafe | 0:0 |
| RCD Mallorca - UD Levante | 1:0 |
| FC Granada - Real Madrid | 1:2 |
| FC Sevilla - Rayo Vallecano | 5:2 |
| FC Barcelona - Espanyol Barcelona | 4:0 |
| Sporting Gijon - Real Betis Sevilla | 2:1 |
| Atletico Madrid - FC Malaga | 2:1 |
| FC Valencia - FC Villarreal | 1:0 |
| CA Osasuna - Real Sociedad | 1:0 |
England: Premier League, 37. Spieltag
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| FC Arsenal - Norwich City | 3:3 |
| Newcastle United - Manchester City | 0:2 |
| Aston Villa - Tottenham Hotspur | 1:1 |
| Bolton Wanderers - West Bromwich | 2:2 |
| FC Fulham - AFC Sunderland | 2:1 |
| Queens Park Rangers - Stoke City | 1:0 |
| Wolverhampton - FC Everton | 0:0 |
| Manchester United - Swansea City | 2:0 |
| Blackburn Rovers - Wigan Athletic | 0:1 |
| FC Liverpool - FC Chelsea | 4:1 |

















